Brand | LG |
Model | 22MK430H-B |
Screen Size | 21.5″ |
Panel Type | IPS |
Pixel Pitch | 0.24795 x 0.24795 mm |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250(Typ), 200(min) cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Viewing Angle | 178 / 178 |
Response Time | 5ms (Faster) |
Refresh Rate | 75 Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Colors | 16.7M Colors |
HDMI | 1 Port |
D-Sub (VGA) | 1 Port |
Dimensions | With Stand (W x H x D) : 20.1″ x 15.6″ x 7.2″ Without Stand (W x H x D) : 20.1″ x 12.03″ x 1.5″ |
Weight | With Stand : 6.2 lbs Without Stand : 5.5 lbs |
Special Features | AMD FreeSync Technology |
LG Monitor 22MK430H-B.ATM 21.5″,VGAx1,HDMIx1 ราคาถูก
3,590 ฿
(ราคานี้รวม Vat7% แล้ว)
- จอแสดงผล Full HD IPS
- AMD FreeSync™
- Screen Size 21.5″
- Dynamic Action Sync
- Black Stabilizer
- OnScreen Control
- ติดตั้งบนผนัง
Warranty 3 yeras
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์