Brand | ACER |
Model | EK240YBbmiix |
Screen Size | 23.8″ |
Panel Type | IPS |
Pixel Pitch | 0.2745mm |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 100 million:1 |
Viewing Angle | 178°(H),178°(V) |
Response Time | 5ms (G to G) |
Refresh Rate | 60Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Colors | 16.7M |
HDMI | 2 Ports |
D-Sub (VGA) | 1 Port |
Speaker | 2W x 2 |
Package Contents | HDMI Cable x 1 AC Adapter x 1 |
Dimension | (W x D x H) : 55.10 x 19.20 x 38.90 cm |
Net Weight | 2.90 KG |
Package Dimension | (W x D x H) : 10.60 x 63.00 x 41.80 cm |
Gross Weight | 3.80 KG |
Volume | 27,914.04 cm3 |
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์